„fahr Rad“ ist ein „Jedermann-Rennen“ und Ansporn zum „Fahrrad fahren“!
Im Wettkampfmodus messen sich Radsportler, Triathleten und „Winter“-Sportler im
in der Ruhpoldinger Chiemgau Arena. Sie ist sonst Heimat des Biathlon Welt Cups,
garantiert ein professionelles Umfeld und verkörpert den „Spirit des Sports“.
| 18.00 Uhr | Schießstand - Promotion www.chiemgau-arena.de |
|
| 20.00 Uhr | Begrüßungsabend Nudelparty |
| Start Lauf 1 | Disziplin | |
|---|---|---|
| 10.00 Uhr | Einzel-Zeitfahren | |
| 10.30 Uhr | Cyclo Cross + Gravelbike | |
| 11.00 Uhr | MTB | |
| 11.30 Uhr | E-Bike | |
| 12.00 Uhr | MTB-Biathlon* |
| Start Lauf 2 | Disziplin | |
|---|---|---|
| 13.00 Uhr | Einzel-Zeitfahren | |
| 13.30 Uhr | Cyclo Cross + Gravelbike | |
| 14.00 Uhr | MTB | |
| 14.30 Uhr | E-Bike | |
| 15.00 Uhr | MTB-Biathlon* |
| Start Lauf 3 | Disziplin | |
|---|---|---|
| 16.00 Uhr | Einzel-Zeitfahren | |
| 16.30 Uhr | Cyclo Cross + Gravelbike | |
| 17.00 Uhr | MTB | |
| 17.30 Uhr | E-Bike | |
| 18.00 Uhr | MTB-Biathlon* | |
| Siegerehrung |
* Nur Teilnehmer, die Eigentümer eines Kleinkaliber-Gewehres und einer Waffenbesitzkarte sind.
alle Zeiten werden addiert zum Ermitteln der Plazierungen (1. / 2. / 3. etc.)